一般社団法人 静岡県産業環境センター 沿革 | ||
|
||
昭和47年 5月18日 | 設立 | |
昭和47年 5月20日 | 特定化学物質、有機溶剤、粉じん、振動騒音等測定推進 | |
昭和47年 6月15日 | 水質、底質、成分分析開始 | |
昭和47年 6月30日 | 機関誌「産業環境」発刊 | |
昭和47年12月11日 | 社団法人の許可 | |
社団法人 静岡県産業環境センター登記 鈴木 専平 理事長就任 |
||
昭和47年12月25日 | 所在地移転 浜松市篠ケ瀬町大繩987番地 | |
仮分析室建設 80u | ||
昭和48年 2月20日 | 大気測定開始 ばいじん量 SOx他 | |
昭和48年 7月11日 | 土地登記完了 947u | |
浜松市篠ヶ瀬町大繩987番地 | ||
昭和48年11月 3日 | 鉄骨造平屋建一棟建設 | |
事務所及び設立検査室延194.4u | ||
昭和49年 4月 | 肥料、飼料分析開始 | |
昭和50年11月26日 | 鉄骨造3階建一棟建設 | |
検査室及び技術者室並びに研修室延307u | ||
昭和51年 3月 6日 | 排水、廃液処理装置建設 | |
昭和51年 8月20日 | 作業環境測定機関 登録第22−1号 | |
昭和52年 3月 9日 | 職業性疾病に係わる環境測定機関の指定設立 | |
昭和54年 2月20日 | コンピューター導入 | |
昭和54年10月 1日 | 環境アセスメント開始 | |
昭和57年 4月15日 | 土地登記完了 496.12u | |
浜松市篠ヶ瀬町988−2番地 | ||
昭和57年 4月15日 | 鉄骨造平屋建一棟建設 検査室 延133.82u | |
平成 元年10月20日 | 鉄骨造2階建て増築 事務室 延163.83u | |
平成 3年 1月 | 河合 滋 理事長就任 | |
平成 3年 3月28日 | 土地取得 3999.29u | |
浜松市新都田一丁目104番−3 | ||
平成 5年 3月 2日 | 鉄骨コンクリート造3階建一棟建設 | |
浜松市新都田一丁目4−6 | ||
検査室・事務室、太陽光発電設備等 654.2u | ||
平成 7年 1月17日 | 山林取得 1240u | |
浜松市新都田町字藤田ヶ谷2782番−5 | ||
平成 7年 1月20日 | 軽量鉄骨造平屋倉庫建設 39.83u | |
平成 8年 4月 1日 | GMPバリデーション事業開始 | |
平成10年 2月 1日 | 都田研究所鉄骨造平屋一棟建設 検査室 174.5u | |
平成10年 4月 1日 | ダイオキシン類 測定開始 | |
平成11年 1月 5日 | 都田研究所環境計量証明事業登録 静岡第319−6号 | |
平成11年 9月 3日 | 都田研究所 ISO14001認証取得 | |
平成12年 4月 1日 | 土地建物等取得 | |
宅地 2999.46u 他に山林 5379u 原野 20u | ||
鉄骨造陸屋根2階建 673.53u | ||
浜松市新都田一丁目104番 | ||
平成14年 4月 5日 | 環境省ダイオキシン類請負調査 受注資格取得 (平成14・15年度の2年間有効) |
|
平成14年10月 | 都田研究所特定計量施設 増築 427.8u | |
平成15年 3月26日 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構認定 | |
特定計量証明事業所 (認定の有効期限 平成18年3月25日) |
||
平成15年 5月 | 中村 信吾 理事長就任 | |
土壌汚染指定調査機関指定受理 | ||
平成16年 3月10日 | 環境省ダイオキシン類請負調査 (平成16・17年度の2年間有効) |
|
平成19年 6月26日 | 事務所住所篠ヶ瀬町から都田へ変更 | |
平成19年 7月27日 | ISO/IEC 17025 試験所認定取得 | |
平成20年12月25日 | 鉄骨造3階建一棟 742.51u 篠ヶ瀬移転用分析施設建設 |
|
平成20年12月27日 | 全事業を都田へ集約、篠ヶ瀬閉鎖 | |
平成23年 6月 | 中安 茂夫 理事長就任 | |
平成24年 4月 1日 | 一般社団法人 静岡県産業環境センター 設立登記 | |
平成27年 6月 | 神谷 文吾 理事長就任 | |
令和 4年 4月 1日 | 創立50周年記念誌発行 | |
令和 4年 6月 7日 | 創立50周年記念式典挙行 | |
令和 5年 6月 | 鈴木 康文 理事長就任 | |
<< TOPへ >> |